東武本線南栗橋車両管区春日部支所30000系⇔東武東上線森林公園研修区10030系交換表
転属編成 (30000系) |
森林公園回送年月 | 運用開始年月 | 交換対象 (10030系) |
南栗橋回送年月 | 運用開始年月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※1 | 31601F+31401F | 23-1 | 23-6 | − | − | − |
31611F+31411F | 23-10 | 23-11 | 11656F+11452F | 24-2 | 24-6 | |
31605F+31405F | 24-5 | 24-7 | 11662F+11444F | 24-6 | 24-8 | |
※2 | 31610F+31410F | 24-8 | 24-10 | 11655F+11461F | 24-7 | 24-10 |
※3 | 31603F+31403F | 24-10 | 24-12 | 11652F+11447F | 24-12 | 25-3 |
31604F+31404F | 25-2 | 25-3 | 11653F+11454F | 25-3 | 25-6 | |
31608F+31408F | 25-5 | 25-7 | 11657F+11453F | 25-9 | 25-12 | |
31615F+31415F | 25-10 | 25-10 | 11666F+11456F | 25-12 | 26-5 | |
※4 | 31613F+31413F | 26-1 | 26-2 | 11802F+11202F | 26-2 | 26-9 |
31612F+31412F | 26-7 | 26-7 | 11801F+11201F | 26-7 | 27-2? | |
31614F+31414F | 26-9 | 26-9 | 11654F+11451F | 26-9 | 26-12? | |
31607F+31407F | 26-11? | 26-11? | 11667F+11460F | 26-12? | 27-3? | |
※1 ※5 |
31602F+31402F | 27-2? | 27-3? | − | − | − |
10030系の内、6連の太字は栗車管七光台支所転属(書類上は春日部経由?)
4連の太字は浅草ドアカット対応(転属後の省令工事とは別途実施。11454Fのみ同時施行)
斜字は10000系。回送年月は津覇車輛への回送年月
30000系の内、太字は栗車管本区にて工事後、森林公園転属。31613F+31413F以降は統合型保安装置も改修。
※1:本線余剰車整理のため、交換はなし。(31601F+31401Fは、8111Fと交換)
※2:11655Fの南栗橋回送は24-8。11461Fの運用開始は25-2
※3:11652F+11447Fは中頃に一旦寄居へ回送されるが、不具合と車両不足で一時返却。下旬に再転属。
11652Fの運用開始は25-4
※4:11802Fの運用開始は26-10
※5:転属しない可能性あり。