諸元表(10連) | |||||||
形式 | モハ12000
モハ18000 |
モハ13000
モハ19000 |
モハ15000 | クハ11000 | クハ10000 | サハ14000
サハ17000 |
サハ16000 |
車種 | M1 | M2 | M3 | Tc1 | Tc2 | T1・T2 | T3 |
自重(t) | 39.0 | 37.5 | 29.0 | 28.0 | 32.5 | ||
定員(座席定員)(人) | 170(58) | 150(50) | 170(58) | ||||
最大長(mm) | 20000 | ||||||
最大幅(mm) | 2874 | ||||||
最大高(mm) | 4145 | 4045 | 4145 | 4045 | |||
主電動機 | TM-83(外扇型) | TM-84(外扇型) | - | ||||
定格出力(kW) | 140 | ||||||
個数(個/車両) | 4 | ||||||
主制御器 | VMC-HTR-20A | - | VMC-HTR-10A | ||||
運転最高速度(km/h) | 100(設計110) | ||||||
制動方式 | HRD-2R回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ(抑速回生・保安・抑圧ブレーキ付) | ||||||
台車 | TRS-81M(FS-511A) | TRS-83T(FS-011) | TRS-81M(FS-511A) | ||||
冷房装置 | 集約分散型RPU-3002 | ||||||
容量(kcal) | 10500 | ||||||
台数(台/車両) | 4 | ||||||
備考 | 東上線用 | ||||||
パンタグラフ・主抵抗器
断流器装備 |
MG・CP装備 | パンタグラフ・主抵抗器
断流器装備 |
池袋側先頭車 密自連装備 改正省令・ATC対応 |
小川町側先頭車 密自連装備 幌なし 改正省令・ATC対応 |
- | SIV・CP装備 |
諸元表(8連) | |||||
形式 | モハ12800
モハ16800 |
モハ13800
モハ17800 |
クハ11800 | クハ18800 | サハ14800
サハ15800 |
車種 | M1 | M2 | Tc1 | Tc2 | T1・T2 |
自重(t) | 39.0 | 29.0 | 28.0 | ||
定員(座席定員)(人) | 170(58) | 150(50) | 170(58) | ||
最大長(mm) | 20000 | ||||
最大幅(mm) | 2874 | ||||
最大高(mm) | 4145 | 4045 | |||
主電動機 | TM-83(外扇型) | - | |||
定格出力(kW) | 140 | ||||
個数(個/車両) | 4 | ||||
主制御器 | VMC-HTR-20A | - | |||
運転最高速度(km/h) | 100(設計110) | ||||
制動方式 | HRD-2R回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ(抑速回生・保安・抑圧ブレーキ付) | ||||
台車 | TRS-81M(FS-511A) | TRS-83T(FS-011) | |||
冷房装置 | 集約分散型RPU-3002 | ||||
容量(kcal) | 10500 | ||||
台数(台/車両) | 4 | ||||
備考 | 東上線用 | ||||
パンタグラフ・主抵抗器
断流器装備 |
MG・CP装備 | 池袋側先頭車 密自連装備 改正省令・ATC準備対応 |
小川町側先頭車 密自連装備 幌付 営業時 中間封じ込め |
- |
諸元表(6連) | ||||||
形式 | モハ12600 | モハ13600 | モハ15600 | クハ11600 | クハ16600 | サハ14600 |
車種 | M1 | M2 | M3 | Tc1 | Tc2 | T3 |
自重 | 39.0 | 37.5 | 29.0 | 32.5 | ||
定員(座席定員)(人) | 170(58) | 150(50) | 170(58) | |||
最大長(mm) | 20000 | |||||
最大幅(mm) | 2874 | |||||
最大高(mm) | 4145 | 4045 | 4145 | 4045 | ||
主電動機 | TM-83(外扇型) | TM-84(外扇型) | - | |||
定格出力(kW) | 140 | |||||
個数(個数/車両) | 4 | |||||
主制御器 | VMC-HTR-20A | - | VMC-HTR-10A | |||
運転最高速度(km/h) | 100(設計110) | |||||
制動方式 | HRD-2R回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ(抑速回生・保安・抑圧ブレーキ付) | |||||
台車 | TRS-81M(FS-511A) | TRS-83T(FS-011) | TRS-81M(FS-511A) | |||
冷房装置 | 集約分散型RPU-3002 | |||||
容量(kcal) | 10500 | |||||
台数(台/車両) | 4 | |||||
備考 | 本線用 | |||||
パンタグラフ・主抵抗器
断流器装備 |
MG・CP装備 | パンタグラフ・主抵抗器
断流器装備 |
浅草側先頭車 電連付密連装備 改正省令対応 |
太田・新栃木側先頭車 電連付密連装備 幌付 改正省令対応 |
MG・CP装備 |
諸元表(2連) | ||
形式 | モハ11200 | クハ12200 |
車種 | Mc | Tc3 |
自重(t) | 39.0 | 34.0 |
定員(座席定員)(人) | 150(50) | |
最大長(mm) | 20000 | |
最大幅(mm) | 2874 | |
最大高(mm) | 4145 | 4045 |
主電動機 | TM-84(外扇型) | - |
定格出力(kW) | 140 | |
個数(個/車両) | 4 | |
主制御器 | VMC-HTR-10A | |
運転最高速度(km/h) | 100(設計110) | |
制動方式 | HRD-2R回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ(抑速回生・保安・抑圧ブレーキ付) | |
台車 | TRS-81M(FS-511A) | |
冷房装置 | 集約分散型RPU-3002 | |
容量(kcal) | 10500 | |
台数(台/車両) | 4 | |
備考 | 浅草・池袋側先頭車 パンタグラフ・主抵抗器・断流器装備 本線車は改正省令対応 東上車は営業時中間封じ込め |
太田・新栃木・小川町側先頭車 MG・CP装備 改正省令対応 東上車はATC準備対応 |
編成表(←浅草・池袋)
10連(東上線) | クハ11000 | モハ12000 | モハ13000 | サハ14000 | モハ15000 | サハ16000 | サハ17000 | モハ18000 | モハ19000 | クハ10000 |
11003F | 11003 | 12003 | 13003 | 14003 | 15003 | 16003 | 17003 | 18003 | 19003 | 10003 |
11004F | 11004 | 12004 | 13004 | 14004 | 15004 | 16004 | 17004 | 18004 | 19004 | 10004 |
11005F | 11005 | 12005 | 13005 | 14005 | 15005 | 16005 | 17005 | 18005 | 19005 | 10005 |
11006F | 11006 | 12006 | 13006 | 14006 | 15006 | 16006 | 17006 | 18006 | 19006 | 10006 |
8連(東上線) | クハ11800 | モハ12800 | モハ13800 | サハ14800 | サハ15800 | モハ16800 | モハ17800 | クハ18800 |
11801F | 11801 | 12801 | 13801 | 14801 | 15801 | 16801 | 17801 | 18801 |
11802F | 11802 | 12802 | 13802 | 14802 | 15802 | 16802 | 17802 | 18802 |
6連(本線) | クハ11600 | モハ12600 | モハ13600 | サハ14600 | モハ15600 | クハ16600 |
11601F | 11601 | 12601 | 13601 | 14601 | 15601 | 16601 |
11602F | 11602 | 12602 | 13602 | 14602 | 15602 | 16602 |
11603F | 11603 | 12603 | 13603 | 14603 | 15603 | 16603 |
11604F | 11604 | 12604 | 13604 | 14604 | 15604 | 16604 |
11605F | 11605 | 12605 | 13605 | 14605 | 15605 | 16605 |
11606F | 11606 | 12606 | 13606 | 14606 | 15606 | 16606 |
11607F | 11607 | 12607 | 13607 | 14607 | 15607 | 16607 |
11608F | 11608 | 12608 | 13608 | 14608 | 15608 | 16608 |
11609F | 11609 | 12609 | 13609 | 14609 | 15609 | 16609 |
2連 | モハ11200 | クハ12200 | 所属路線 |
11201F | 11201 | 12201 | 東上線 |
11202F | 11202 | 12202 | |
11203F | 11203 | 12203 | 本線 |
11204F | 11204 | 12204 |
13003…浅草・池袋側に貫通扉設置
11605F…貫通扉完全装備編成
11601F…修繕車
11201F…転属車